MENU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁ. 1 – FORMULARZ OFERTY

3. ZAŁ. 1.A – FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT

4. ZAŁ. 1.B – TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW

5. ZAŁ. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1 USTAWY

6. ZAŁ. 2A – OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 5 USTAWY

7. ZAŁ. 3 – WYKAZ ROBÓT

8. ZAŁ. 4 – WYKAZ OSÓB

9. ZAŁ. 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW Z ART. 117 UST. 4 USTAWY

10. ZAŁ. 6 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

11. ZAŁ. 7 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

12. ZAŁ. NR 8 – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 12.1 – POZ. 12.26

13. ZAŁ. NR 9 – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 13.1 – POZ. 13.3

14. ZAŁ. NR 10 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 14

  1. 1. SWZ OŚWIETLENIE HYBRYDOWE.pdf Data: 2021-05-13 17:09:21, - Rozmiar: 1 267,43kB
  2. 3. ZAŁ. 1.A - FORMULARZ-PRZEDMIARU-ROBÓT.XLS Data: 2021-05-13 17:09:21, - Rozmiar: 35,50kB
  3. 4. ZAŁ. 1.B - TABELA-ISTOTNYCH-PARAMETRÓW.XLSX Data: 2021-05-13 17:09:22, - Rozmiar: 48,24kB
  4. 5. ZAŁ. 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1.docx Data: 2021-05-13 17:09:24, - Rozmiar: 781,12kB
  5. 6. ZAŁ. 2a - OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY - Z ART. 125 UST. 5.docx Data: 2021-05-13 17:09:25, - Rozmiar: 779,35kB
  6. 7. ZAŁ. 3 - WYKAZ ROBÓT.docx Data: 2021-05-13 17:09:26, - Rozmiar: 777,03kB
  7. 8. ZAŁ. 4 - WYKAZ OSÓB.docx Data: 2021-05-13 17:09:27, - Rozmiar: 776,63kB
  8. 9. ZAŁ. 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA, Z ART. 117 UST. 4.docx Data: 2021-05-13 17:09:28, - Rozmiar: 59,40kB
  9. 10. ZAŁ. 6 - projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf Data: 2021-05-13 17:09:29, - Rozmiar: 1 109,18kB
  10. 11. ZAŁ. 7 - Identyfikator postępowania.docx Data: 2021-05-13 17:09:30, - Rozmiar: 56,71kB
  11. 12.1 skrzyżowanie ul. Bukowej i ul. Modrzewiowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:31, - Rozmiar: 2 173,44kB
  12. 12.2 ul. Baranowicka w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:33, - Rozmiar: 4 562,74kB
  13. 12.3 ul. Borowa w Kobielicach.pdf Data: 2021-05-13 17:09:35, - Rozmiar: 4 919,68kB
  14. 12.4 ul. Bukowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:37, - Rozmiar: 1 978,32kB
  15. 12.5 ul. Czarkowska w Radostowicach.pdf Data: 2021-05-13 17:09:39, - Rozmiar: 4 911,46kB
  16. 12.6 ul. Deszczowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:41, - Rozmiar: 5 321,31kB
  17. 12.7 ul. Dolna w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:44, - Rozmiar: 3 939,60kB
  18. 12.8 ul. Dworcowa w Radostowicach.pdf Data: 2021-05-13 17:09:48, - Rozmiar: 5 857,28kB
  19. 12.9 ul. Garbarska w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:09:51, - Rozmiar: 4 926,55kB
  20. 12.10 ul. Grobla w Mizerowie.pdf Data: 2021-05-13 17:09:55, - Rozmiar: 4 953,74kB
  21. 12.11 ul. Hetmaniok w Mizerowie.pdf Data: 2021-05-13 17:09:57, - Rozmiar: 4 584,77kB
  22. 12.12 ul. Jana Pawła II w Kobielicach.pdf Data: 2021-05-13 17:09:59, - Rozmiar: 3 205,53kB
  23. 12.13. ul. Krzywa w Kobielicach.pdf Data: 2021-05-13 17:10:01, - Rozmiar: 4 604,77kB
  24. 12.14. ul. Ks. J. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2021-05-13 17:10:03, - Rozmiar: 2 787,11kB
  25. 12.15 ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2021-05-13 17:10:05, - Rozmiar: 4 578,18kB
  26. 12.16 ul. Mały Dwór w Mizerowie.pdf Data: 2021-05-13 17:10:07, - Rozmiar: 6 000,96kB
  27. 12.17 ul. Młyńska w Mizerowie.pdf Data: 2021-05-13 17:10:09, - Rozmiar: 5 576,14kB
  28. 12.18 ul. Ogrodowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:12, - Rozmiar: 2 361,78kB
  29. 12.19 ul. Piaskowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:15, - Rozmiar: 5 934,13kB
  30. 12.20 ul. Poprzeczna w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:16, - Rozmiar: 2 683,08kB
  31. 12.21 ul. Potoczek w Mizerowie.pdf Data: 2021-05-13 17:10:20, - Rozmiar: 10 705,39kB
  32. 12.22 ul. Stara Droga w Kobielicach.pdf Data: 2021-05-13 17:10:28, - Rozmiar: 4 589,43kB
  33. 12.23 ul. Turkusowa w Rudziczka.pdf Data: 2021-05-13 17:10:30, - Rozmiar: 4 641,63kB
  34. 12.24 ul. Wielodroga w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:32, - Rozmiar: 6 214,92kB
  35. 12.25 ul. Wiosenna w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:35, - Rozmiar: 4 712,50kB
  36. 12.26 up. Perłowa w Suszcu.pdf Data: 2021-05-13 17:10:38, - Rozmiar: 5 959,48kB
  37. 13.1 Remizo-Świetlica Kryry.pdf Data: 2021-05-13 17:10:42, - Rozmiar: 14 648,39kB
  38. 13.2 Remizo-Świetlica Mizerów.pdf Data: 2021-05-13 17:10:46, - Rozmiar: 15 687,99kB
  39. 13.3 przedszkole Rudziczka.pdf Data: 2021-05-13 17:10:50, - Rozmiar: 15 472,16kB
  40. 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf Data: 2021-05-13 17:10:54, - Rozmiar: 12 661,84kB