MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4.  ZAŁ. NR 1.A - FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.4

5.  ZAŁ. NR 1.B – TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

PATRZ ZAŁĄCZNIK- POZ.5

6. ZAŁ. NR 8 DO SIWZ – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 6.1 – POZ. 6.26

7. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) :

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 7.1 – POZ. 7.3

8. ZAŁ. NR 10 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 8

 

  1. 1. 2020-6 SIWZ HYBRYDY.pdf Data: 2020-07-09 18:56:16, - Rozmiar: 1 238,31kB
  2. 2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 DO SIWZ.docx Data: 2020-07-09 18:56:17, - Rozmiar: 808,95kB
  3. 3. ZAŁ. 7 DO SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf Data: 2020-07-09 18:56:18, - Rozmiar: 872,67kB
  4. 4.-Formularz-przedmiaru-rob-t-za-nr-1A.XLS Data: 2020-07-09 18:56:19, - Rozmiar: 42,00kB
  5. 5.Tabela-istotnych-parametrow - ZAŁ. 1.B.XLSX Data: 2020-07-09 18:56:20, - Rozmiar: 46,80kB
  6. 6.1 skrzyżowanie ul. Bukowej i ul. Modrzewiowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:22, - Rozmiar: 2 173,44kB
  7. 6.2 ul. Baranowicka w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:24, - Rozmiar: 4 562,74kB
  8. 6.3 ul. Borowa w Kobielicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:26, - Rozmiar: 4 919,68kB
  9. 6.4 ul. Bukowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:28, - Rozmiar: 1 978,32kB
  10. 6.5 ul. Czarkowska w Radostowicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:31, - Rozmiar: 4 911,46kB
  11. 6.6 ul. Deszczowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:33, - Rozmiar: 5 321,31kB
  12. 6.7 ul. Dolna w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:35, - Rozmiar: 3 939,60kB
  13. 6.8 ul. Dworcowa w Radostowicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:38, - Rozmiar: 5 857,28kB
  14. 6.9 ul. Garbarska w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:40, - Rozmiar: 4 926,55kB
  15. 6.10 ul. Grobla w Mizerowie.pdf Data: 2020-07-09 18:56:42, - Rozmiar: 4 953,74kB
  16. 6.11 ul. Hetmaniok w Mizerowie.pdf Data: 2020-07-09 18:56:44, - Rozmiar: 4 584,77kB
  17. 6.12 ul. Jana Pawła II w Kobielicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:46, - Rozmiar: 3 205,53kB
  18. 6.13 ul. Krzywa w Kobielicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:48, - Rozmiar: 4 604,77kB
  19. 6.14 ul. Ks. J. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:49, - Rozmiar: 2 787,11kB
  20. 6.15 ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2020-07-09 18:56:51, - Rozmiar: 4 578,18kB
  21. 6.16 ul. Mały Dwór w Mizerowie.pdf Data: 2020-07-09 18:56:54, - Rozmiar: 6 000,96kB
  22. 6.17 ul. Młyńska w Mizerowie.pdf Data: 2020-07-09 18:56:56, - Rozmiar: 5 576,14kB
  23. 6.18 ul. Ogrodowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:56:58, - Rozmiar: 2 361,78kB
  24. 6.19 ul. Piaskowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:57:01, - Rozmiar: 5 934,13kB
  25. 6.20 ul. Poprzeczna w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:57:03, - Rozmiar: 2 683,08kB
  26. 6.21 ul. Potoczek w Mizerowie.pdf Data: 2020-07-09 18:57:07, - Rozmiar: 10 705,39kB
  27. 6.22 ul. Stara Droga w Kobielicach.pdf Data: 2020-07-09 18:57:10, - Rozmiar: 4 589,43kB
  28. 6.23 ul. Turkusowa w Rudziczka.pdf Data: 2020-07-09 18:57:12, - Rozmiar: 4 641,63kB
  29. 6.24 ul. Wielodroga w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:57:15, - Rozmiar: 6 214,92kB
  30. 6.25 ul. Wiosenna w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:57:18, - Rozmiar: 4 712,50kB
  31. 6.26 up. Perłowa w Suszcu.pdf Data: 2020-07-09 18:57:20, - Rozmiar: 5 959,48kB
  32. 7.1 Remizo-Świetlica Kryry.pdf Data: 2020-07-09 18:57:25, - Rozmiar: 14 648,39kB
  33. 7.2 Remizo-Świetlica Mizerów.pdf Data: 2020-07-09 18:57:29, - Rozmiar: 15 687,99kB
  34. 7.3 przedszkole Rudziczka.pdf Data: 2020-07-09 18:57:34, - Rozmiar: 15 472,16kB
  35. 8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf Data: 2020-07-09 18:57:38, - Rozmiar: 12 661,84kB