MENU

SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁ. 1 – FORMULARZ OFERTY

3. ZAŁ. 1.A – FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT

4. ZAŁ. 1.B – TABELA ISTOTNYCH PARAMETRÓW

5. ZAŁ. 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1 USTAWY

6. ZAŁ. 2A – OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 5 USTAWY

7. ZAŁ. 3 – WYKAZ ROBÓT

8. ZAŁ. 4 – WYKAZ OSÓB

9. ZAŁ. 5 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW Z ART. 117 UST. 4 USTAWY

10. ZAŁ. 6 – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

11. ZAŁ. 7 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

12. ZAŁ. NR 8 – PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (W TYM PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 12.1 – POZ. 12.26

13. ZAŁ. NR 9 – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ):

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 13.1 – POZ. 13.3

14. ZAŁ. NR 10 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 14

  1. 1. SWZ OŚWIETLENIE HYBRYDOWE.pdf Data: 2021-04-16 14:26:12, - Rozmiar: 1 242,69kB
  2. 2. ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTY.docx Data: 2021-04-16 14:26:13, - Rozmiar: 790,69kB
  3. 3. ZAŁ. 1.A - FORMULARZ-PRZEDMIARU-ROBÓT.XLS Data: 2021-04-16 14:26:13, - Rozmiar: 35,50kB
  4. 4. ZAŁ. 1.B - TABELA-ISTOTNYCH-PARAMETRÓW.XLSX Data: 2021-04-16 14:26:14, - Rozmiar: 48,24kB
  5. 5. ZAŁ. 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 125 UST. 1.docx Data: 2021-04-16 14:26:15, - Rozmiar: 781,12kB
  6. 6. ZAŁ. 2a - OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY - Z ART. 125 UST. 5.docx Data: 2021-04-16 14:26:16, - Rozmiar: 779,35kB
  7. 7. ZAŁ. 3 - WYKAZ ROBÓT.docx Data: 2021-04-16 14:26:18, - Rozmiar: 777,03kB
  8. 8. ZAŁ. 4 - WYKAZ OSÓB.docx Data: 2021-04-16 14:26:19, - Rozmiar: 776,63kB
  9. 9. ZAŁ. 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA, Z ART. 117 UST. 4.docx Data: 2021-04-16 14:26:19, - Rozmiar: 59,40kB
  10. 10. ZAŁ. 6 - projektowane postanowienia umowy (PPU).pdf Data: 2021-04-16 14:26:20, - Rozmiar: 1 108,58kB
  11. 11. ZAŁ. 7 - Identyfikator postępowania.docx Data: 2021-04-16 14:26:21, - Rozmiar: 56,63kB
  12. 12.1 skrzyżowanie ul. Bukowej i ul. Modrzewiowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:22, - Rozmiar: 2 173,44kB
  13. 12.2 ul. Baranowicka w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:24, - Rozmiar: 4 562,74kB
  14. 12.3 ul. Borowa w Kobielicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:26, - Rozmiar: 4 919,68kB
  15. 12.4 ul. Bukowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:26, - Rozmiar: 1 978,32kB
  16. 12.5 ul. Czarkowska w Radostowicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:28, - Rozmiar: 4 911,46kB
  17. 12.6 ul. Deszczowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:29, - Rozmiar: 5 321,31kB
  18. 12.7 ul. Dolna w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:30, - Rozmiar: 3 939,60kB
  19. 12.8 ul. Dworcowa w Radostowicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:32, - Rozmiar: 5 857,28kB
  20. 12.9 ul. Garbarska w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:33, - Rozmiar: 4 926,55kB
  21. 12.10 ul. Grobla w Mizerowie.pdf Data: 2021-04-16 14:26:35, - Rozmiar: 4 953,74kB
  22. 12.11 ul. Hetmaniok w Mizerowie.pdf Data: 2021-04-16 14:26:37, - Rozmiar: 4 584,77kB
  23. 12.12 ul. Jana Pawła II w Kobielicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:38, - Rozmiar: 3 205,53kB
  24. 12.13. ul. Krzywa w Kobielicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:40, - Rozmiar: 4 604,77kB
  25. 12.14. ul. Ks. J. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:41, - Rozmiar: 2 787,11kB
  26. 12.15 ul. Ks. Popiełuszki w Radostowicach.pdf Data: 2021-04-16 14:26:42, - Rozmiar: 4 578,18kB
  27. 12.16 ul. Mały Dwór w Mizerowie.pdf Data: 2021-04-16 14:26:45, - Rozmiar: 6 000,96kB
  28. 12.17 ul. Młyńska w Mizerowie.pdf Data: 2021-04-16 14:26:47, - Rozmiar: 5 576,14kB
  29. 12.18 ul. Ogrodowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:48, - Rozmiar: 2 361,78kB
  30. 12.19 ul. Piaskowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:50, - Rozmiar: 5 934,13kB
  31. 12.20 ul. Poprzeczna w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:26:51, - Rozmiar: 2 683,08kB
  32. 12.21 ul. Potoczek w Mizerowie.pdf Data: 2021-04-16 14:26:56, - Rozmiar: 10 705,39kB
  33. 12.22 ul. Stara Droga w Kobielicach.pdf Data: 2021-04-16 14:27:00, - Rozmiar: 4 589,43kB
  34. 12.23 ul. Turkusowa w Rudziczka.pdf Data: 2021-04-16 14:27:02, - Rozmiar: 4 641,63kB
  35. 12.24 ul. Wielodroga w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:27:04, - Rozmiar: 6 214,92kB
  36. 12.25 ul. Wiosenna w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:27:05, - Rozmiar: 4 712,50kB
  37. 12.26 up. Perłowa w Suszcu.pdf Data: 2021-04-16 14:27:08, - Rozmiar: 5 959,48kB
  38. 13.1 Remizo-Świetlica Kryry.pdf Data: 2021-04-16 14:27:11, - Rozmiar: 14 648,39kB
  39. 13.2 Remizo-Świetlica Mizerów.pdf Data: 2021-04-16 14:27:15, - Rozmiar: 15 687,99kB
  40. 13.3 przedszkole Rudziczka.pdf Data: 2021-04-16 14:27:18, - Rozmiar: 15 472,16kB
  41. 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf Data: 2021-04-16 14:27:22, - Rozmiar: 12 661,84kB