STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA PODMIOTU:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – 100% własność Gminy Suszec.
MAJĄTEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu w celu prowadzenia statutowej działalności używa na podstawie :
1. Aktu Notarialnego Repertorium A nr 921/2004 z dnia 10.02.2004r.:
- Dom Kultury w Suszcu wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej 22,
- Remizo- Świetlicę w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 279,
- Remizo-Świetlicę w Rudziczce przy ul. Pszczyńskiej 24.
WYKAZ – RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY 2004 R. | Wg stanu na 31.12.2004 r. | ||||||
Lp. | Określenie środka trwałego | Wartość inwentarzowa | |||||
Nr inwent. | Nazwa | b.o. | zwięk - szenia | zmniej-szenia | b.z | ||
grupa I - Budynki | |||||||
1. | I/17/83/2 | RŚ-Kryry | 264 252,06 | 264 252,06 | |||
2. | I/17/83/3 | RŚ-Rudziczka | 187 216,99 | 187 216,99 | |||
3. | I/17/83/4 | RŚ-Mizerów | 70 993,03 | 70 993,03 | |||
4. | I/17/83/5 | DK-Suszec | 777 611,96 | 295 097,20 | 1 072 709,16 | ||
5. | Gwaruś | 1 010,64 | 1 010,64 | ||||
razem: | 1 301 084,68 | 295 097,20 | 1 596 181,88 | ||||
grupa II - Budowle | |||||||
1. | II/22-29/83/1 | RŚ-Rudziczka | 13 335,56 | 13 335,56 | |||
2. | II/22-29/83/2 | RŚ-Kryry | 7 443,68 | 7 443,68 | |||
3. | II/22-29/83/3 | RŚ-Mizerów | 3 617,90 | 3 617,90 | |||
4. | II/22-29/83/4 | DK-Suszec | 87 875,26 | 87 875,26 | |||
5. | II22-29/00/5 | Parking Ogrodowa | 231 310,00 | 231 310,00 | |||
6. | II/22-29/02/6 | Sanitariaty Gwaruś | 30 228,79 | 30 228,79 | |||
7. | II/22-29/02/7 | Parking Gwaruś | 26 426,20 | 26 426,20 | |||
8. | II/22-29/02/8 | ulice spacerowe | 6 643,29 | 6 643,29 | |||
razem: | 406 880,68 | 0,00 | 406 880,68 | ||||
razem budynki i budowle: | 1 707 965,36 | 295 097,20 | 2 003 062,56 | ||||
grupa III - Kotły c.o. | |||||||
1. | III/3/83/4 | RŚ-Mizerów | 2 736,00 | 2 736,00 | |||
2. | III/3/83/2 | RŚ-Kryry | 5 258,93 | 5 258,93 | |||
3. | III/3/83/3 | DK-Suszec | 6 452,40 | 6 452,40 | |||
4. | III/3/83/5 | RŚ-Rudziczka | 4 137,20 | 4 137,20 | |||
razem: | 18 584,53 | 0,00 | 0,00 | 18 584,53 | |||
grupa IV - Maszyny,urządzenia | |||||||
1. | IV/491/83/5 | Kopiarka biurowa | 5 452,18 | 5 452,18 | |||
2. | IV/491/83/6 | Zestaw komputerowy | 5 718,40 | 5 718,40 | |||
3. | IV/491/83/7 | Zestaw komputerowy | 5 318,41 | 5 318,41 | |||
4. | IV/491/83/8 | Zestaw komputerowy | 3 934,43 | 3 934,43 | |||
5. | IV/491/83/9 | Zestaw komputerowy | 3 893,44 | 3 893,44 | |||
6. | IV/491/83/10 | Ploter | 7 650,00 | 7 650,00 | |||
7. | IV/491/83/11 | Kopiarka biurowa | 7 170,00 | 7 170,00 | |||
razem: | 16 488,99 | 18 713,44 | 0,00 | 39 136,86 | |||
grupa VIII - Narzędzia,przyrządy,wyposażenie | |||||||
5. | VIII/808/83/6 | Szafa chłodnicza-Kryry | 3 001,20 | 3 001,20 | |||
6. | VIII/808/83/7 | Szafa chłodnicza-Kryry | 3 050,00 | 3 050,00 | |||
7. | VIII/808/83/8 | Patelnia elektrcz-Kryry | 4 257,80 | 4 257,80 | |||
8. | VIII/808/83/9 | Piekarnik elektryczny | 5 063,00 | 5 063,00 | |||
9. | VIII/808/83/10 | Patelnia elektryczna | 5 725,46 | 5 725,46 | |||
10. | VIII/805/ | Sprzęt muzyczny | 28 849,18 | 28 849,18 | |||
razem: | 49 946,64 | 0,00 | 0,00 | 49 946,64 | |||
Środki trwałe w budowie | 49 020,00 | 49 020,00 | |||||
Zbiory biblioteczne | 167 682,99 | 33 160,31 | 200 843,30 | ||||
razem rzeczowy majatek trwały | 3 084 568,51 | 377 277,51 | 2 360 593,89 |
TRYB DZIAŁANIA GOK W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH - określony w statucie
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW – zgodnie z KPA.
PROWADZENIE REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu prowadzi:
- ewidencje księgowe, pieczęci,
- rejestry pracowników, zwolnień lekarskich, wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, zarządzeń Dyrektora GOK, czytelników,
- archiwa dokumentacji pracowniczej i księgowej.
Sposoby i zasady udostępniania danych – zgodnie z przepisami ustaw: o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.