MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

2. ZAŁ. NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 2

3. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

4. FORMULARZE PRZEDMIARU ROBÓT - W FORMIE PROGRAMU EXCEL:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI:

POZ.4 – ZAŁ. 1.A (BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA)

POZ.5 -  ZAŁ. 1.B (BRANŻA SANITARNA)

POZ.6 -  ZAŁ. 1.C (BRANŻA ELEKTRYCZNA)

5. ZAŁ. NR 8.1 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (W TYM INFORMACJA BIOZ) – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 7 – POZ. 67

6. ZAŁ. NR 8.2 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI– BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 68 – POZ. 88

7. ZAŁ. NR 8.3 DO SIWZ – PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI – BRANŻA SANITARNA:

PATRZ ZAŁĄCZNIKI - POZ. 89 – POZ. 127

8. ZAŁ. NR 9 DO SIWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 128

  1. 1. SIWZ 7-2020 PRZEDSZKOLE SUSZEC.pdf Data: 2020-08-25 13:16:51, - Rozmiar: 992,61kB
  2. 2.-ZA-.-NR-1-2-3-4-5-6-i-10-DO-SIWZ.docx Data: 2020-08-25 13:16:53, - Rozmiar: 74,94kB
  3. 3.-ZAŁĄCZNIK NR 7 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf Data: 2020-08-25 13:16:54, - Rozmiar: 847,96kB
  4. 4. Zal_1.A_Przedszkole_Suszec_budowlany.xls Data: 2020-08-25 13:16:54, - Rozmiar: 123,00kB
  5. 5. Zal_1.B_Przedszkole_Suszec_sanitarny.xls Data: 2020-08-25 13:16:56, - Rozmiar: 245,50kB
  6. 6. Zal_1.C_Przedszkole_Suszec_elektryczny.xls Data: 2020-08-25 13:16:57, - Rozmiar: 100,00kB
  7. 7. opis, PZT, BIOS.pdf Data: 2020-08-25 13:16:58, - Rozmiar: 733,53kB
  8. 8. 1PZT.pdf Data: 2020-08-25 13:17:01, - Rozmiar: 4 795,71kB
  9. 9. 2PZT.pdf Data: 2020-08-25 13:17:03, - Rozmiar: 2 840,63kB
  10. 10. 3PZT.pdf Data: 2020-08-25 13:17:05, - Rozmiar: 825,71kB
  11. 11. A1.pdf Data: 2020-08-25 13:17:06, - Rozmiar: 599,36kB
  12. 12. A2.pdf Data: 2020-08-25 13:17:08, - Rozmiar: 1 588,43kB
  13. 13. A3.pdf Data: 2020-08-25 13:17:10, - Rozmiar: 993,30kB
  14. 14. A4.pdf Data: 2020-08-25 13:17:11, - Rozmiar: 725,56kB
  15. 15. przekrój A-A.pdf Data: 2020-08-25 13:17:13, - Rozmiar: 783,89kB
  16. 16. przekrój B-B.pdf Data: 2020-08-25 13:17:14, - Rozmiar: 716,65kB
  17. 17. opis.pdf Data: 2020-08-25 13:17:15, - Rozmiar: 274,56kB
  18. 18. rys K1.pdf Data: 2020-08-25 13:17:16, - Rozmiar: 146,98kB
  19. 19. rys K2.pdf Data: 2020-08-25 13:17:18, - Rozmiar: 149,80kB
  20. 20. rys K3.pdf Data: 2020-08-25 13:17:20, - Rozmiar: 73,14kB
  21. 21. rys K4 mocowanie panelu fotowoltaicznego.pdf Data: 2020-08-25 13:17:21, - Rozmiar: 879,33kB
  22. 22. rys K5.pdf Data: 2020-08-25 13:17:22, - Rozmiar: 74,20kB
  23. 23. załączniki.pdf Data: 2020-08-25 13:17:24, - Rozmiar: 1 839,91kB
  24. 24. geologia, opis.pdf Data: 2020-08-25 13:17:25, - Rozmiar: 147,70kB
  25. 25. geologia, rysunki.pdf Data: 2020-08-25 13:17:28, - Rozmiar: 4 385,77kB
  26. 26. opis.pdf Data: 2020-08-25 13:17:30, - Rozmiar: 246,21kB
  27. 27. K1 fundamenty rys. szalunkowy-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:31, - Rozmiar: 267,72kB
  28. 28. K2 fundamenty rys. zbrojeniowy-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:34, - Rozmiar: 515,70kB
  29. 29. K3 Strop nad parterem, elementy żelbetowe parteru-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:35, - Rozmiar: 460,41kB
  30. 30. K4 Strop nad parterem, elementy żelbetowe parteru rys zbrojeniowy-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:37, - Rozmiar: 625,82kB
  31. 31. K5 Strop nad parterem, elementy żelbetowe parteru zestawienie stali-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:38, - Rozmiar: 408,68kB
  32. 32. K6 Strop nad piętrem, elementy żelbetowe piętra-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:39, - Rozmiar: 253,78kB
  33. 33. K7 Strop nad piętrem, elementy żelbetowe piętra rys. zbrojeniowy-Model.pdf Data: 2020-08-25 13:17:41, - Rozmiar: 530,20kB
  34. 34. Opis.pdf Data: 2020-08-25 13:17:42, - Rozmiar: 572,21kB
  35. 35. SUSZEC__ARCHITEKTURA_ELEWACJE_pw_rys1a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:43, - Rozmiar: 767,61kB
  36. 36. SUSZEC__ARCHITEKTURA_kolorystyka_łazienek_pw_rys_16a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:44, - Rozmiar: 436,44kB
  37. 37. SUSZEC__ARCHITEKTURA_przekroj_AA_pw_rys_5a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:46, - Rozmiar: 765,14kB
  38. 38. SUSZEC__ARCHITEKTURA_przekroj_BB_pw_rys_6a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:48, - Rozmiar: 677,11kB
  39. 39. SUSZEC__ARCHITEKTURA_przekroj_CC_pw_rys_7a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:49, - Rozmiar: 441,66kB
  40. 40. SUSZEC__ARCHITEKTURA_pzt1_pw.pdf Data: 2020-08-25 13:17:52, - Rozmiar: 4 316,83kB
  41. 41. SUSZEC__ARCHITEKTURA_rzut_dachu_pw_rys_4a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:53, - Rozmiar: 858,82kB
  42. 42. SUSZEC__ARCHITEKTURA_rzut_parteru_pw_rys2a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:55, - Rozmiar: 2 526,15kB
  43. 43. SUSZEC__ARCHITEKTURA_rzut_piętra_pw_rys_3a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:57, - Rozmiar: 1 521,66kB
  44. 44. SUSZEC__ARCHITEKTURA_wykaz_sprzętu_kuchennego_pw_rys_18a.pdf Data: 2020-08-25 13:17:59, - Rozmiar: 776,93kB
  45. 45. SUSZEC__ARCHITEKTURA_zestawienie_stolarki_drzwiowej_zew_pw_rys_8a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:00, - Rozmiar: 814,13kB
  46. 46. SUSZEC__ARCHITEKTURA_zestawienie_witryn_wew_pw_rys_10a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:02, - Rozmiar: 578,46kB
  47. 47. SUSZEC__ARCHITEKTURA_zestawienie_witryn_wew_pw_rys_11a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:03, - Rozmiar: 581,13kB
  48. 48. SUSZEC__ARCHITEKTURA_zestawienie_witryn_zew_pw_rys_13a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:04, - Rozmiar: 717,26kB
  49. 49. SUSZEC__ARCHITEKTURA_zestawienie_witryn_zew_pw_rys_15a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:05, - Rozmiar: 605,00kB
  50. 50. Suszec_DETALE_D1.pdf Data: 2020-08-25 13:18:06, - Rozmiar: 990,43kB
  51. 51. Suszec_DETALE_D2.pdf Data: 2020-08-25 13:18:08, - Rozmiar: 371,74kB
  52. 52. Suszec_DETALE_D3.pdf Data: 2020-08-25 13:18:09, - Rozmiar: 332,28kB
  53. 53. Suszec_DETALE_D4.pdf Data: 2020-08-25 13:18:11, - Rozmiar: 303,23kB
  54. 54. Suszec_DETALE_D5.pdf Data: 2020-08-25 13:18:12, - Rozmiar: 325,98kB
  55. 55. Suszec_DETALE_D6.pdf Data: 2020-08-25 13:18:13, - Rozmiar: 610,24kB
  56. 56. Suszec_DETALE_D7.pdf Data: 2020-08-25 13:18:14, - Rozmiar: 602,78kB
  57. 57. Suszec_DETALE_D8.pdf Data: 2020-08-25 13:18:16, - Rozmiar: 403,90kB
  58. 58. Suszec_DETALE_D9.pdf Data: 2020-08-25 13:18:17, - Rozmiar: 485,03kB
  59. 59. Suszec_DETALE_D10.pdf Data: 2020-08-25 13:18:19, - Rozmiar: 363,84kB
  60. 60. Suszec_DETALE_D11.pdf Data: 2020-08-25 13:18:20, - Rozmiar: 442,20kB
  61. 61. Suszec_DETALE-D12_DASZEK_ZELBETOWY.pdf Data: 2020-08-25 13:18:21, - Rozmiar: 566,03kB
  62. 62. Suszec_DETALE-D13_BALUSTRADA_POCHYLNI_NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf Data: 2020-08-25 13:18:22, - Rozmiar: 461,99kB
  63. 63. SUSZEC_PB59102019_ARCHITEKTURA_PZT_WYDRUK_zestawienie _stolarki_z9a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:24, - Rozmiar: 1 104,08kB
  64. 64. SUSZEC_PB59102019_ARCHITEKTURA_PZT_WYDRUK_zestawienie _stolarki_z12a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:25, - Rozmiar: 571,32kB
  65. 65. SUSZEC_PB59102019_ARCHITEKTURA_PZT_WYDRUK_zestawienie _stolarki_z14a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:26, - Rozmiar: 676,13kB
  66. 66. SUSZEC_PB59102019_ARCHITEKTURA_PZT_WYDRUK_zestawienie _stolarki_z17a.pdf Data: 2020-08-25 13:18:27, - Rozmiar: 1 336,50kB
  67. 67. Karta doboru windy.pdf Data: 2020-08-25 18:07:44, - Rozmiar: 98,56kB
  68. 68. opis.pdf Data: 2020-08-25 13:18:30, - Rozmiar: 520,24kB
  69. 69. Suszec, PB elwktr.pdf Data: 2020-08-25 13:18:31, - Rozmiar: 935,22kB
  70. 70. 20200805.PB.IE OPIS+oświetlenie zew.pdf Data: 2020-08-25 13:18:33, - Rozmiar: 522,88kB
  71. 71. projekt_17_VII-E1.pdf Data: 2020-08-25 13:18:35, - Rozmiar: 1 487,76kB
  72. 72. projekt_17_VII-E2.pdf Data: 2020-08-25 13:18:37, - Rozmiar: 706,24kB
  73. 73. projekt_17_VII-E3.pdf Data: 2020-08-25 13:18:39, - Rozmiar: 1 323,91kB
  74. 74. projekt_17_VII-E4.pdf Data: 2020-08-25 13:18:40, - Rozmiar: 178,35kB
  75. 75. projekt_17_VII-E5.pdf Data: 2020-08-25 13:18:41, - Rozmiar: 283,97kB
  76. 76. projekt_17_VII-E6.pdf Data: 2020-08-25 13:18:42, - Rozmiar: 244,55kB
  77. 77. projekt_17_VII-E7.pdf Data: 2020-08-25 13:18:44, - Rozmiar: 202,39kB
  78. 78. projekt_17_VII-E8.pdf Data: 2020-08-25 13:18:45, - Rozmiar: 253,90kB
  79. 79. projekt_17_VII-T1.pdf Data: 2020-08-25 13:18:46, - Rozmiar: 776,15kB
  80. 80. projekt_17_VII-T2.pdf Data: 2020-08-25 13:18:47, - Rozmiar: 414,47kB
  81. 81. projekt_17_VII-T3.pdf Data: 2020-08-25 13:18:49, - Rozmiar: 186,31kB
  82. 82. projekt_17_VII-T4.pdf Data: 2020-08-25 13:18:50, - Rozmiar: 190,24kB
  83. 83. projekt_17_VII-T5.pdf Data: 2020-08-25 13:18:51, - Rozmiar: 327,02kB
  84. 84. projekt_17_VII-T6.pdf Data: 2020-08-25 13:18:53, - Rozmiar: 214,95kB
  85. 85. projekt_17_VII-T7.pdf Data: 2020-08-25 13:18:54, - Rozmiar: 222,63kB
  86. 86. projekt_17_VII-T8.pdf Data: 2020-08-25 13:18:55, - Rozmiar: 181,42kB
  87. 87. projekt_17_VII-T9.pdf Data: 2020-08-25 13:18:57, - Rozmiar: 510,00kB
  88. 88. projekt_17_VII-T10.pdf Data: 2020-08-25 13:18:58, - Rozmiar: 238,19kB
  89. 89. opis.pdf Data: 2020-08-25 13:18:59, - Rozmiar: 298,03kB
  90. 90. charakterystyka energetyczna.pdf Data: 2020-08-25 13:19:01, - Rozmiar: 801,02kB
  91. 91. Suszec - Tabela równoważności PP sanitarka.pdf Data: 2020-08-25 13:19:02, - Rozmiar: 319,25kB
  92. 92. Rys IS-01 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:05, - Rozmiar: 396,64kB
  93. 93. Rys IS-02 (519x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:06, - Rozmiar: 123,44kB
  94. 94. Rys IS-03 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:07, - Rozmiar: 387,08kB
  95. 95. Rys IS-04 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:08, - Rozmiar: 728,90kB
  96. 96. Rys IS-05 (519x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:10, - Rozmiar: 158,68kB
  97. 97. Rys IS-06 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:11, - Rozmiar: 410,30kB
  98. 98. Rys IS-07 (519x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:12, - Rozmiar: 131,77kB
  99. 99. Rys IS-08 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:14, - Rozmiar: 369,50kB
  100. 100. Rys IS-09 (519x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:15, - Rozmiar: 124,65kB
  101. 101. Rys IS-10 (964x420).pdf Data: 2020-08-25 13:19:16, - Rozmiar: 388,55kB
  102. 102. opis.pdf Data: 2020-08-25 13:19:17, - Rozmiar: 1 301,67kB
  103. 103. opinia.pdf Data: 2020-08-25 13:19:18, - Rozmiar: 40,65kB
  104. 104. 1_plan orientacyjny.pdf Data: 2020-08-25 13:19:19, - Rozmiar: 202,32kB
  105. 105. 2_projekt zagospodarowania.pdf Data: 2020-08-25 13:19:20, - Rozmiar: 1 338,35kB
  106. 106. 3.1_profile woda.pdf Data: 2020-08-25 13:19:21, - Rozmiar: 816,94kB
  107. 107. 3.2_profile ks.pdf Data: 2020-08-25 13:19:22, - Rozmiar: 704,51kB
  108. 108. 4_montaż wodomierza.pdf Data: 2020-08-25 13:19:23, - Rozmiar: 192,10kB
  109. 109. 5_schemat pompowni.pdf Data: 2020-08-25 13:19:24, - Rozmiar: 561,09kB
  110. 110. opis, cz. 1.pdf Data: 2020-08-25 13:19:25, - Rozmiar: 529,05kB
  111. 111. opis, cz. 2.pdf Data: 2020-08-25 13:19:27, - Rozmiar: 2 430,30kB
  112. 112. ISW-101.pdf Data: 2020-08-25 13:19:29, - Rozmiar: 678,16kB
  113. 113. ISW-102.pdf Data: 2020-08-25 13:19:30, - Rozmiar: 57,53kB
  114. 114. ISW-110.pdf Data: 2020-08-25 13:19:32, - Rozmiar: 467,15kB
  115. 115. ISW-111.pdf Data: 2020-08-25 13:19:33, - Rozmiar: 1 075,09kB
  116. 116. ISW-112.pdf Data: 2020-08-25 13:19:34, - Rozmiar: 197,79kB
  117. 117. ISW-121.pdf Data: 2020-08-25 13:19:35, - Rozmiar: 640,63kB
  118. 118. ISW-122.pdf Data: 2020-08-25 13:19:36, - Rozmiar: 159,70kB
  119. 119. ISW-131.pdf Data: 2020-08-25 13:19:37, - Rozmiar: 413,23kB
  120. 120. ISW-132.pdf Data: 2020-08-25 13:19:38, - Rozmiar: 136,49kB
  121. 121. ISW-141.pdf Data: 2020-08-25 13:19:39, - Rozmiar: 473,65kB
  122. 122. ISW-142.pdf Data: 2020-08-25 13:19:41, - Rozmiar: 138,79kB
  123. 123. ISW-151.pdf Data: 2020-08-25 13:19:42, - Rozmiar: 115,19kB
  124. 124. ISW-161.pdf Data: 2020-08-25 13:19:43, - Rozmiar: 92,29kB
  125. 125. ISW-191.pdf Data: 2020-08-25 13:19:44, - Rozmiar: 174,76kB
  126. 126. ISW-241.pdf Data: 2020-08-25 13:19:45, - Rozmiar: 105,25kB
  127. 127. ISW-261.pdf Data: 2020-08-25 13:19:46, - Rozmiar: 146,26kB
  128. 128. STWiOR.pdf Data: 2020-08-25 13:19:48, - Rozmiar: 3 405,91kB