MENU

STATYSTYKA

Roczne: 2025

Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18913 6350
2. 16478 5018
3. 20952 6556
4. 22683 5768
5. 22270 6221
6. 55613 6508
7. 9108 2216
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 166017 | średnio: 13834.75 | min: 0 | max: 55613 razem: 38637 | średnio: 3219.75 | min: 0 | max: 6556

Miesięczne: 2025-07

Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 176
2. 673 135
3. 555 171
4. 448 154
5. 244 57
6. 377 76
7. 589 211
8. 630 160
9. 538 211
10. 410 122
11. 1294 138
12. 350 70
13. 500 95
14. 784 144
15. 490 152
16. 518 144
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9108 | średnio: 293.81 | min: 0 | max: 1294 razem: 2216 | średnio: 71.48 | min: 0 | max: 211

Dzienne: 2025-07-15

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 20 20
1. 44 0
2. 73 0
3. 16 1
4. 0 0
5. 1 0
6. 6 4
7. 31 8
8. 33 7
9. 31 14
10. 21 7
11. 26 21
12. 20 6
13. 37 5
14. 29 12
15. 11 5
16. 10 1
17. 3 3
18. 8 4
19. 17 12
20. 7 2
21. 9 5
22. 14 7
23. 23 8
  razem: 490 | średnio: 20.42 | min: 0 | max: 73 razem: 152 | średnio: 6.33 | min: 0 | max: 21

Dzienne: 2025-07-16

Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
0. 20 17
1. 2 0
2. 4 0
3. 4 0
4. 59 1
5. 33 5
6. 28 3
7. 28 4
8. 48 20
9. 49 20
10. 6 1
11. 38 18
12. 61 14
13. 44 10
14. 25 11
15. 48 12
16. 21 8
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
  razem: 518 | średnio: 21.58 | min: 0 | max: 61 razem: 144 | średnio: 6 | min: 0 | max: 20