Zestawienie wyników w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Zestawienie wyników w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. 
Lp. Kandydaci Obwód nr 1 Suszec  Obwód nr 2 Suszec Obwód nr 3 Rudziczka Obwód nr 4 Kryry Obwód nr 5 Mizerów Obwód nr 6 Kobielice Obwód nr 7 Radostowice Razem 
1 Marek Jurek 19 35 12 25 10 9 32 142
2 Jarosław Kaczyński 429 519 228 367 184 284 365 2376
3 Bronisław Komorowski 300 247 199 184 176 151 238 1495
4 Janusz Korwin - Mikke 23 28 8 15 4 12 19 109
5 Andrzej Lepper 4 11 5 4 5 10 6 45
6 Kornel Morawiecki 2 0 0 1 0 0 2 5
7 Grzegorz Napieralski 96 85 80 57 57 64 65 504
8 Andrzej Olechowski 6 23 12 9 8 9 7 74
9 Waldemar Pawlak 5 9 8 19 13 9 5 68
10 Bogusław Ziętek 3 1 0 5 1 1 2 13
11 Liczba wyborców 1719 1521 964 1062 1051 1002 1268 8587
12 Liczba wydanych kart  899 961 558 688 598 553 744 5001
13 Frekwencja % 52,30 63,18 57,88 64,78 56,90 55,19 58,68 58,24

Liczba wyświetleń 59
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany